Porovnejte vysoce přesné snímací systémy
Vyhledejte sondu RENGAGE™ vhodnou pro Vaši aplikaci
Díky nepřekonatelně přesné a opakovatelné technologii RENGAGE™ jsou tyto sondy pro obráběcí stroje nejlepší volbou pro kontrolu obrobku i výkonu u složitých víceosých strojů.
OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 a MP250 jsou vhodné pro celou řadu aplikací a lze je použít na mnoha různých strojích.
Typ stroje
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Malá vertikální CNC obráběcí centra | ✓ | ✓ | |||
Velká vertikální CNC obráběcí centra | ✓ | ✓ | |||
Malá horizontální CNC obráběcí centra | ✓ | ✓ | |||
Velká horizontální CNC obráběcí centra | ✓ | ✓ | |||
Portálová CNC obráběcí centra | ✓ | ||||
Stroje s ruční obsluhou | |||||
Malé CNC soustruhy | ✓ | ||||
Velké CNC soustruhy | ✓ | ||||
Malé CNC multifunkční stroje | ✓ | ✓ | |||
Velké CNC multifunkční stroje | ✓ | ✓ | |||
CNC brusky | ✓ |
Měřicí výkon
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Opakovatelnost v jednom směru | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
2D lobing (X,Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
3D lobing (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Přenos
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Přenos | Optický | Optický | Rádiová | Rádiová | Kabelem |
Dosah signálu | 5 m | 6 m | 15 m | Není k dispozici | |
OMI-2 kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OMI-2C kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OMI-2T kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OMI-2H kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OSI s OMM-2 kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OMI kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
OMM s MI12 kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
RMI kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
RMI-Q kompatibilní | ✓ | ✓ | |||
HSI kompatibilní | ✓ | ||||
HSI-C kompatibilní | ✓ |
Doteky
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Maximální doporučená délka doteků | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Doporučené doteky | Vysoce pružné uhlíkové vlákno | Vysoce pružné uhlíkové vlákno | Vysoce pružné uhlíkové vlákno | Vysoce pružné uhlíkové vlákno | Vysoce pružné uhlíkové vlákno |
Parametry sondy
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Spínací síla (X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Spínací síla (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Maximální životnost baterie v pohotovostním režimu | 365 dnů | 800 dnů | 1300 dnů | Není k dispozici | |
Maximální životnost baterie při trvalém provozu | 105 hodin | 380 hodin | 230 hodin | Není k dispozici | |
Hmotnost | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Krytí | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |